logoInloggen
Header image
Marjolijn Schenk

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
KZ2015 - 201612.5% (1/8)
KZ2016 - 201717.9% (5/28)
KZ2017 - 201816.7% (27/162)
KZ2018 - 201917.0% (26/153)
KZ2019 - 202019.9% (28/141)
KZ2020 - 202112.4% (21/170)
KZ2021 - 202216.2% (35/216)
KZ2022 - 202316.8% (36/214)
KZ2023 - 202413.2% (31/234)
Totaal: 15.8% (210/1326)
Korte kansen
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 201716.7% (1/6)
KZ2017 - 201837.5% (6/16)
KZ2018 - 201933.3% (5/15)
KZ2019 - 202035.7% (5/14)
KZ2020 - 20210.0% (0/18)
KZ2021 - 20220.0% (0/4)
KZ2022 - 202313.6% (3/22)
KZ2023 - 202442.9% (3/7)
Totaal: 22.5% (23/102)
Doorloopballen
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 201833.3% (1/3)
KZ2018 - 201960.0% (3/5)
KZ2019 - 202044.4% (4/9)
KZ2020 - 202130.8% (4/13)
KZ2021 - 202266.7% (4/6)
KZ2022 - 202375.0% (3/4)
KZ2023 - 202450.0% (5/10)
Totaal: 48.0% (24/50)
Statische pogingen
Vrije ballen
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 20180.0% (0/1)
KZ2018 - 20190.0% (0/1)
KZ2019 - 202066.7% (4/6)
KZ2020 - 202120.0% (1/5)
KZ2021 - 202242.9% (3/7)
KZ2022 - 202337.5% (3/8)
KZ2023 - 2024-
Totaal: 39.3% (11/28)
Strafworpen
KZ2015 - 2016-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 2018-
KZ2018 - 2019-
KZ2019 - 202066.7% (4/6)
KZ2020 - 202163.6% (7/11)
KZ2021 - 2022100.0% (5/5)
KZ2022 - 2023100.0% (2/2)
KZ2023 - 202442.9% (3/7)
Totaal: 67.7% (21/31)
Overig
Dynamische pogingen
KZ2015 - 201612.5% (1/8)
KZ2016 - 201717.6% (6/34)
KZ2017 - 201818.8% (34/181)
KZ2018 - 201919.7% (34/173)
KZ2019 - 202022.6% (37/164)
KZ2020 - 202112.4% (25/201)
KZ2021 - 202217.3% (39/226)
KZ2022 - 202317.5% (42/240)
KZ2023 - 202415.5% (39/251)
Totaal: 17.4% (257/1478)
Dynamisch + statisch
KZ2015 - 201612.5% (1/8)
KZ2016 - 201717.6% (6/34)
KZ2017 - 201818.7% (34/182)
KZ2018 - 201919.5% (34/174)
KZ2019 - 202025.6% (45/176)
KZ2020 - 202115.2% (33/217)
KZ2021 - 202219.7% (47/238)
KZ2022 - 202318.8% (47/250)
KZ2023 - 202416.3% (42/258)
Totaal: 18.8% (289/1537)
Rebounds
KZ2015 - 201657.1% (4/7)
KZ2016 - 201750.0% (9/18)
KZ2017 - 201857.1% (44/77)
KZ2018 - 201966.7% (36/54)
KZ2019 - 202066.7% (16/24)
KZ2020 - 202157.1% (12/21)
KZ2021 - 202258.8% (10/17)
KZ2022 - 202358.9% (33/56)
KZ2023 - 202459.5% (22/37)
Totaal: 59.8% (186/311)